低调看直播
土女甲赛程
土女甲赛程列表

土女甲未开始赛程

序号 直播日期 赛事 主队 客队 直播
1 2026年11月02日 19:00 土女甲 特拉布宗体育女足 贝西克塔斯女足 未开始
2 2026年11月07日 19:00 土女甲 费内巴切女足 加拉塔萨雷女足 未开始
3 2026年11月08日 18:00 土女甲 于克塞科瓦贝莱迪女足 哈克卡里古女足 未开始
4 2026年11月08日 19:00 土女甲 吉雷森女足 开塞利卡丁女足 未开始
5 2026年11月08日 19:00 土女甲 切克梅科伊女足 特拉布宗体育女足 未开始
6 2026年11月08日 19:00 土女甲 阿梅德女足 穆拉特帕女足 未开始
7 2026年11月08日 19:00 土女甲 乌尼古库女足 安卡拉青年体育女足 未开始
8 2026年11月08日 19:00 土女甲 海马纳斯堡女足 巴克科伊凯丁女足 未开始
9 2026年11月08日 19:00 土女甲 贝西克塔斯女足 苏丹贝利-古库女足 未开始
10 2026年11月14日 23:00 土女甲 加拉塔萨雷女足 开塞利卡丁女足 未开始
11 2026年11月14日 23:00 土女甲 阿梅德女足 海马纳斯堡女足 未开始
12 2026年11月14日 23:00 土女甲 穆拉特帕女足 乌尼古库女足 未开始
13 2026年11月14日 23:00 土女甲 哈克卡里古女足 吉雷森女足 未开始
14 2026年11月14日 23:00 土女甲 安卡拉青年体育女足 贝西克塔斯女足 未开始
15 2026年11月14日 23:00 土女甲 特拉布宗体育女足 于克塞科瓦贝莱迪女足 未开始
16 2026年11月14日 23:00 土女甲 巴克科伊凯丁女足 费内巴切女足 未开始
17 2026年11月14日 23:00 土女甲 苏丹贝利-古库女足 切克梅科伊女足 未开始
18 2026年11月18日 19:00 土女甲 费内巴切女足 乌尼古库女足 未开始
19 2026年12月09日 23:00 土女甲 海马纳斯堡女足 加拉塔萨雷女足 未开始
20 2026年12月09日 23:00 土女甲 贝西克塔斯女足 穆拉特帕女足 未开始
21 2026年12月09日 23:00 土女甲 切克梅科伊女足 阿梅德女足 未开始
22 2026年12月09日 23:00 土女甲 乌尼古库女足 特拉布宗体育女足 未开始
23 2026年12月09日 23:00 土女甲 费内巴切女足 哈克卡里古女足 未开始
24 2026年12月09日 23:00 土女甲 开塞利卡丁女足 安卡拉青年体育女足 未开始
25 2026年12月09日 23:00 土女甲 吉雷森女足 巴克科伊凯丁女足 未开始
26 2026年12月09日 23:00 土女甲 于克塞科瓦贝莱迪女足 苏丹贝利-古库女足 未开始
27 2026年12月13日 23:00 土女甲 加拉塔萨雷女足 贝西克塔斯女足 未开始
28 2026年12月13日 23:00 土女甲 阿梅德女足 于克塞科瓦贝莱迪女足 未开始
29 2026年12月13日 23:00 土女甲 巴克科伊凯丁女足 开塞利卡丁女足 未开始
30 2026年12月13日 23:00 土女甲 安卡拉青年体育女足 海马纳斯堡女足 未开始

土女甲已结束赛程

序号 日期 类型 赛事 比分
1 2026年11月01日 土女甲 加拉塔萨雷女足vs乌尼古库女足 3-1
2 2026年11月01日 土女甲 苏丹贝利-古库女足vs阿梅德女足 1-0
3 2026年11月01日 土女甲 开塞利卡丁女足vs海马纳斯堡女足 2-1
4 2026年11月01日 土女甲 巴克科伊凯丁女足vs于克塞科瓦贝莱迪女足 0-2
5 2026年11月01日 土女甲 安卡拉青年体育女足vs穆拉特帕女足 4-0
6 2026年11月01日 土女甲 吉雷森女足vs费内巴切女足 0-8
7 2026年10月28日 土女甲 海马纳斯堡女足vs吉雷森女足 8-0
8 2026年10月28日 土女甲 乌尼古库女足vs巴克科伊凯丁女足 2-1
9 2026年10月28日 土女甲 贝西克塔斯女足vs哈克卡里古女足 0-0
10 2026年10月28日 土女甲 于克塞科瓦贝莱迪女足vs加拉塔萨雷女足 1-1
11 2026年10月28日 土女甲 切克梅科伊女足vs安卡拉青年体育女足 0-12
12 2026年10月28日 土女甲 穆拉特帕女足vs苏丹贝利-古库女足 3-3
13 2026年10月28日 土女甲 阿梅德女足vs特拉布宗体育女足 0-4
14 2026年10月24日 土女甲 安卡拉青年体育女足vs苏丹贝利-古库女足 6-0
15 2026年10月24日 土女甲 吉雷森女足vs于克塞科瓦贝莱迪女足 0-13
16 2026年10月24日 土女甲 特拉布宗体育女足vs穆拉特帕女足 6-1
17 2026年10月24日 土女甲 开塞利卡丁女足vs乌尼古库女足 0-0
18 2026年10月24日 土女甲 费内巴切女足vs海马纳斯堡女足 5-0
19 2026年10月24日 土女甲 哈克卡里古女足vs阿梅德女足 1-0
20 2026年10月23日 土女甲 加拉塔萨雷女足vs切克梅科伊女足 21-0
21 2026年10月23日 土女甲 巴克科伊凯丁女足vs贝西克塔斯女足 2-5
22 2026年10月18日 土女甲 乌尼古库女足vs吉雷森女足 3-0
23 2026年10月18日 土女甲 海马纳斯堡女足vs特拉布宗体育女足 0-4
24 2026年10月18日 土女甲 贝西克塔斯女足vs开塞利卡丁女足 3-0
25 2026年10月18日 土女甲 于克塞科瓦贝莱迪女足vs费内巴切女足 1-1
26 2026年10月17日 土女甲 阿梅德女足vs安卡拉青年体育女足 0-2
27 2026年10月17日 土女甲 穆拉特帕女足vs加拉塔萨雷女足 0-4
28 2026年10月17日 土女甲 苏丹贝利-古库女足vs哈克卡里古女足 1-3
29 2026年09月27日 土女甲 特拉布宗体育女足vs苏丹贝利-古库女足 2-1
30 2026年09月27日 土女甲 巴克科伊凯丁女足vs穆拉特帕女足 0-2